世界の平均寿命 国別ランキング
2015年度1 | 香港 | 84.10 | |
2 | 日本 | 83.56 | |
3 | サンマリノ | 83.32 | |
4 | イタリア | 83.19 | |
5 | シンガポール | 83.08 | |
6 | スイス | 83.01 | |
7 | アイスランド | 82.67 | |
8 | スペイン | 82.65 | |
9 | オーストラリア | 82.50 | |
10 | イスラエル | 82.45 |

1 | 香港 | 84.10 | |
2 | 日本 | 83.56 | |
3 | サンマリノ | 83.32 | |
4 | イタリア | 83.19 | |
5 | シンガポール | 83.08 | |
6 | スイス | 83.01 | |
7 | アイスランド | 82.67 | |
8 | スペイン | 82.65 | |
9 | オーストラリア | 82.50 | |
10 | イスラエル | 82.45 |
コメントを残す